Vereinsmeister:
Jahr | Konkurrenz | Platz |
2024 | Herren Einzel A | 1. Friedrich Laible, 2. Dennis Gottschling, 3. Lukas Kohler, 4. Ralf Liebchen |
2024 | Einzel B | 1. Wolfgang Schmid, 2. Markus Laible, 3. Elisa Braunwarth, 4. Luisa Schmid |
2024 | Damen Einzel | 1. Elisa Braunwarth, 2. Luisa Schmid, 3. Ute Jooß, 4. Birgit Braunwarth |
2023 | Herren Einzel A | 1. Helmut Braunwarth, 2. Friedrich Laible, 3. Lukas Kohler |
2023 | Einzel B | 1. Luisa Schmid, 2. Ralf Liebchen, 3. Robin Weith |
2023 | Damen Einzel | 1. Luisa Schmid, 2. Birgit Braunwarth, 3. Ute Jooß |
2022 | Herren Einzel A | 1. Jürgen Bohrmann, 2. Lukas Kohler, 3. Friedrich Laible |
2022 | Herren Einzel B | 1. Dennis Gottschling, 2. Helmut Braunwarth, 3. Ralf Liebchen |
2022 | Damen Einzel | 1. Ute Jooß, 2. Elisa Braunwarth, 3. Luisa Schmid |
2021 | Coronavirus | Keine Veranstaltung |
2020 | Coronavirus | Keine Veranstaltung im Jubiläumsjahr der TT-Abteilung (50 Jahre) |
2019 | H / D Einzel A | 1. Jan Kirchhoff, 2. Daniel Braunwarth, 3. Helmut Braunwarth |
H / D Einzel B | 1. Wolfgang Schmid, 2. Elisa Braunwarth, 3. Uli Mahler | |
2018 | H / D Einzel A | 1. Jan Kirchhoff, 2. Friedrich Laible, 3. Mathis Braunwarth |
H / D Einzel B | 1. Julian Bax, 2. Luisa Schmid, 3. Lukas Kohler | |
2017 | Herren Einzel A | 1. Jan Kirchhoff, 2. Florian Hörsch, 3. Jürgen Bohrmann |
Herren Einzel B | 1. Julian Bax, 2. Mathis Braunwarth, 3. Dennis Gottschling | |
2016 | Herren Einzel A | 1. Jan Kirchhoff, 2. Dennis Gottschling, 3. Friedrich Laible |
Herren Einzel B | 1. Wolfgang Härtel, 2. Lukas Kohler, 3. Julian Bax | |
Herren Doppel | wurde nicht ausgetragen | |
2015 | Herren Einzel A | 1. Jens Sikora, 2. Jan Kirchhoff, 3. Helmut Braunwarth |
Herren Einzel B | 1. Dennis Gottschling, 2. Ralf Liebchen, 3. Julian Bax | |
Herren Doppel | wurde nicht ausgetragen | |
2014 | Herren Einzel | 1. Jan Kirchhoff, 2. Pirmin Bühler, 3. Friedrich Laible |
Herren Doppel | wurde nicht ausgetragen | |
2013 | Herren Einzel | 1. Jan Kirchhoff, 2. Jürgen Bohrmann, 3. Friedrich Laible |
Herren Doppel | 1. J. Kirchhoff / J. Bohrmann, 2. P. Bühler / D. Braunwarth, 3. Hel. Braunwarth / W. Härtel | |
2012 | Herren A Einzel | 1. Jens Sikora, 2. Helmut Braunwarth, 3. David Schwärzler |
Herren B Einzel | 1. Wolfgang Härtel, 2. Ralf Liebchen, 3. Florian Hörsch | |
Herren Doppel | 1. J. Sikora / F. Laible, 2. J. Kirchhoff / M. Walter, 3. D. Gottschling / R. Kunkel | |
2011 | Herren A Einzel | 1. Jens Sikora, 2. Jan Kirchhoff, 3. Helmut Braunwarth |
Herren B Einzel | 1. Ralf Kunkel, 2. Ralf Liebchen, 3. Florian Hörsch | |
Herren Doppel | wurde nicht ausgetragen | |
2010 | Herren A Einzel | 1. Helmut Braunwarth, 2. Frank Klaus, 3. Alexander Schmid |
Herren B Einzel | 1. Dennis Gottschling, 2. Thomas Mahr, 3. Florian Hörsch | |
Herren Doppel | 1. J. Kirchhoff / D. Gottschling, 2. U. Mahler / W. Schmid, 3. J. Glashauser / T. Mahr | |
2009 | Herren A Einzel | 1. Markus Groner, 2. Frank Klaus, 3. Dennis Gottschling |
Herren B Einzel | 1. Florian Hörsch, 2. Ralf Liebchen, 3. Hans-Peter Leuze | |
Herren Doppel | 1. M. Groner / R. Kunkel, 2. Hel. Braunwarth / W. Härtel, 3. F. Laible / F. Klaus | |
2008 | Herren A Einzel | 1. Helmut Braunwarth, 2. Thomas Mahr, 3. Wolfgang Schmid |
Herren B Einzel | 1. Ralf Liebchen, 2. Josef Österle, 3. Florian Hörsch | |
Herren Doppel | 1. Hel. Braunwarth / W. Härtel, 2. F. Klaus / F. Laible, 3. R. Kunkel / T. Mahr | |
2007 | Herren Einzel | 1. Frank Klaus, 2. Wolfgang Härtel, 3. Markus Groner |
Herren Doppel | 1. Hel. Braunwarth / W. Härtel, 3. T. Mahr / E. Winter, 3. F. Laible / F. Klaus | |
2006 | Herren Einzel | 1. Helmut Braunwarth, 2. Oliver Mohr, 3. Frank Klaus |
Herren Doppel | 1. Hel. Braunwarth / W. Härtel, 2. F. Laible / F. Klaus, 3. M. Groner / T. Mahr | |
2005 | Herren Einzel | 1. Friedrich Laible, 2. Frank Klaus, 3. Wolfgang Härtel |
Herren Doppel | 1. Hel. Braunwarth / W. Härtel, 2. E. Winter / W. Schmid, 3. Klaus / Laible u. Groner / Mahr | |
2004 | Herren A Einzel | 1. Frank Klaus, 2. Wolfgang Härtel, 3. Markus Groner |
Herren B Einzel | 1. Ernst Braunwarth, 2. Bernd Beutlhauser, 3. Sven Merkle | |
Herren Doppel | 1. T. Mahr / M. Groner, 2. F. Klaus / W. Härtel, 3. Hel. Braunwarth / F. Laible | |
2003 | Herren A Einzel | 1. Andreas Häge, 2. Helmut Braunwarth, 3. Friedrich Laible |
Herren B Einzel | 1. Bernd Beutlhauser, 2. Stefan Blessing, 3. Jürgen Sihler | |
Herren Doppel | 1. A. Häge / E. Winter, 2. F. Klaus / W. Härtel, 3. U. Mahler / R. Liebchen | |
2002 | Herren A Einzel | 1. Friedrich Laible, 2. Frank Klaus, 3. Reiner Orth |
Herren B Einzel | 1. Ralf Liebchen, 2. Hubert Braunwarth, 3. Jürgen Sihler | |
Herren Doppel | 1. E. Winter / A. Häge, 2. M. Groner / T. Mahr, 3. Hel. Braunwarth / W. Härtel | |
2001 | Herren A Einzel | 1. Helmut Braunwarth, 2. Frank Klaus, 3. Markus Groner |
Herren B Einzel | 1. Jürgen Bohrmann, 2. Uli Mahler, 3. Michael Walter | |
Herren Doppel | 1. M. Groner / T. Mahr, 2. A. Häge / E. Winter, 3. F. Laible / Hel. Braunwarth | |
2000 | Herren A Einzel | 1. Andreas Häge, 2. Friedrich Laible, 3. Jens Sikora |
Herren B Einzel | 1.Uli Mahler, 2. Jürgen Bohrmann, 3. Ralf Liebchen | |
Herren Doppel | 1. A. Häge / E. Winter, 2. M. Groner / T. Mahr, 3. J. Sikora / O. Mohr | |
1999 | Herren A Einzel | 1. Helmut Braunwarth, 2. Oliver Mohr, 3. Friedrich Laible |
Herren B Einzel | 1. Uli Mahler, 2. Roland Mayer, 3. Ernst Braunwarth | |
Herren Doppel | 1. T. Mahr / M. Groner, 2. A. Häge / E. Winter, 3. W. Härtel / W. Schmid | |
1998 | Herren A Einzel | 1. Helmut Braunwarth, 2. Wolfgang Härtel, 3. Friedrich Laible |
Herren B Einzel | 1. Hubert Braunwarth, 2. Ernst Braunwarth, 3. Jürgen Bohrmann | |
Damen Einzel | 1. Birgit Braunwarth, 2. Silvia Hauser, 3. Gudrun Epple | |
Herren Doppel | 1. W. Schmid / F. Klaus, 2. Hel. Braunwarth / F. Laible, 3. E. Winter / D. Gottschling | |
1997 | Herren A Einzel | 1. Andreas Häge, 2. Helmut Braunwarth, 3. Wolfgang Härtel |
Herren B Einzel | 1. Roland Mayer, 2. Jürgen Bohrmann, 3. Bernd Beutlhauser | |
Damen Einzel | 1. Birgit Braunwarth, 2. Silvia Hauser, 3. Gudrun Epple | |
Herren Doppel | 1. E. Winter / A. Häge, 2. T. Mahr / F. Klaus, 3. Hel. Braunwarth / Hu. Braunwarth | |
1996 | Herren A Einzel | 1. Edgar Winter, 2. Friedrich Laible, 3. Karl-Heinz Schmid |
Herren B Einzel | 1. Uli Mahler, 2. Ernst Braunwarth, 3. Markus Groner | |
Damen Einzel | 1. Birgit Braunwarth, 2. Silvia Hauser, 3. Regina Indlekofer | |
1995 | Herren Einzel | 1. Edgar Winter, 2. ?, 3. Helmut Braunwarth? |
Herren Doppel | 1. Hel. Braunwarth / W. Härtel, 2. E. Winter / A. Häge, 3. T. Henseler / W. Schmid | |
1994 | Herren A Einzel | 1. Helmut Braunwarth, 2. Wolfgang Härtel, 3. Helmut Weyhreter und Wolfgang Schmid |
Herren B Einzel | 1. Frank Klaus, 2. Bernd Fiedler, 3. Robert Behringer | |
Damen Einzel | 1. Birgit Riedel, 2. Tanja Waldenmaier | |
Herren Doppel | 1. T. Henseler / U. Mahler, 2. H. Weyhreter / W. Härtel, 3. Braunwarth/Schmid u. Laible/Winter | |
1993 | Herren A Einzel | 1. Edgar Winter, 2. Wolfgang Schmid, 3. Friedrich Laible |
Herren B Einzel | 1. Frank Klaus, 2. Bernd Beutlhauser, 3. Hubert Braunwarth | |
Damen Einzel | 1. Anneliese Steck, 2. Tanja Waldenmaier, 3. Birgit Riedel | |
Herren A Doppel | 1. W. Härtel / Hel. Braunwarth, 2. T. Mahr / W. Ambrosch, 3. H. Weyhreter / F. Laible | |
Herren B Doppel | 1. E. Braunwarth / G. Dürr, 2. J. Preßmar / U. Spring, 3. F. Klaus / E. Rothacker | |
1992 | Herren Einzel | 1. Edgar Winter, 2. Helmut Weyhreter, 3. Friedrich Laible |
Herren Doppel | 1. E. Winter / F. Laible, 2. W. Schmid / H. Weyhreter, 3. F. Klaus / J. Sihler | |
1991 | Herren A Einzel | 1. Edgar Winter, 2. Helmut Weyhreter, 3. Helmut Braunwarth |
Herren B Einzel | 1. Oliver Velten, 2. Ralf Gerstlauer, 3. Stefan Gaule | |
Damen Einzel | 1. Anneliese Steck, 2. Tanja Waldenmaier, 3. Birgit Riedel | |
Herren A Doppel | 1. Hel.Braunwarth / H.Weyhreter, 2. T. Henseler / U. Mahler, 3. F. Laible / E. Winter | |
Herren B Doppel | 1. F. Klaus / O. Velten, 2. D. Derer / Hu. Braunwarth, 3. M. Groner / A. Henn | |
Damen Doppel | 1. B. Riedel / A. Steck, 2. M. Wurz / T. Waldenmaier, 3. T. Kammerer / A. Lässle | |
Mixed | 1. A. Steck / E. Winter, 2. B. Riedel / Hel. Braunwarth, 3. U. Jungholt / W. Schmid | |
1990 | Herren Einzel | 1. Edgar Winter, 2. Karl-Heinz Schmid, 3. Helmut Braunwarth |
Damen Einzel | 1. Birgit Riedel, 2. Anneliese Steck, 3. Tanja Waldenmaier | |
Herren Doppel | 1. F. Laible / T. Mahr, 2. H. Weyhreter / Hel. Braunwarth, 3. E. Winter / K.-H. Schmid | |
Damen Doppel | 1. M. Wurz / T. Waldenmaier, 2. B. Riedel / A. Steck, 3. C. Waldenmaier / N. Lonsinger | |
Mixed | 1. B. Riedel / Hel. Braunwarth, 2. A. Steck / K.-H. Schmid, 3. C. Waldenmaier / U. Mahler | |
1989 | Herren Einzel | 1. Edgar Winter, 2. Helmut Weyhreter, 3. Helmut Braunwarth |
Damen Einzel | 1. Tanja Waldenmaier, 2. B. Riedel, 3. Claudia Waldenmaier | |
Herren Doppel | 1. H. Weyhreter / Hel. Braunwarth, 2. E. Winter / K.-H. Schmid, 3. B. Fiedler / G. Dürr | |
Damen Doppel | 1. B. Riedel / A. Steck, 2. M. Wurz / T. Waldenmaier, 3. U. Jungholt / T. Kammerer | |
1988 | Herren Einzel | 1. Edgar Winter, 2.Helmut Braunwarth, 3. Helmut Weyhreter |
Damen Einzel | 1. Ulrike Jungholt, 2. Tanja Kammerer, 3. Birgit Riedel | |
Herren Doppel | 1. H. Weyhreter / E. Winter, 2. A. Bärtl / W. Schmid, 3. J. Sihler / P. Weiss | |
Mixed | 1. B. Riedel / Hel. Braunwarth, 2. S. Pogadl / K.-H. Schmid, 3. T. Waldenmaier / U. Mahler | |
1987 | Herren Einzel | 1. Helmut Braunwarth, 2. Helmut Weyhreter, 3. Wolfgang Härtel |
1986 | Herren Einzel | 1. Helmut Weyhreter, 2. Wolfgang Schmid, 3. Adolf Bärtl |
1985 | Herren Einzel | 1. Helmut Braunwarth, 2. Wolfgang Härtel, 3. Edgar Winter |
1984 | Herren Einzel | 1. Edgar Winter, 2. Helmut Weyhreter, 3. Wolfgang Schmid |
1983 | Herren Einzel | 1. Adolf Bärtl, 2. Helmut Braunwarth, 3. Edgar Winter |
1982 | Herren Einzel | 1. Helmut Weyhreter, 2. Adolf Bärtl, 3. Edgar Winter |
1981 | Herren Einzel | 1. Gerd Jurasek, 2. ?, 3. ? |
1980 | Herren Einzel | 1. Peter Raisch, 2. Gerhard Dürr, 3. Armin Grathwohl |
1979 | Herren Einzel | 1. Gerhard Dürr, 2. ?, 3. ? |
1978 | Herren Einzel | 1. ?, 2. ?, 3. Armin Grathwohl |
1977 | Herren Einzel | 1. ?, 2. ?, 3. ? |
1976 | Herren Einzel | 1. ?, 2. ?, 3. ? |
1975 | Herren Einzel | 1. Armin Grathwohl, 2. ?, 3. ? |
1974 | Herren Einzel | 1. Armin Grathwohl, 2. Alfred Sperner, 3. Helmut Walther |
Herren Doppel | 1. Hu. Braunwarth / R. Gerstberger, 2. A. Grathwohl / R. Steiner, 3. R. Dürr / H.-P. Leuze | |
1973 | Herren Einzel | 1. Armin Grathwohl, 2. Gerhard Dürr, 3. Dieter Schaub |
Herren Doppel | 1. A. Grathwohl / A. Sperner, 2. E. Bühler / W. Hartmann, 3. G. Dürr / E. Stredak | |
1972 | Herren Einzel | 1. Dieter Schaub, 2. Armin Grathwohl, 3. Wolfgang Hartmann |
TSV Langenau:
Weitere Abteilungen des TSV im Internet findet Ihr auf der Homepage des TSV Langenau.
Links:
Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern ;
Tischtennis Ulm mit aktuellen Ergebnissen, Tabellen, Bilanzen aller Klassen des Bezirkes Ulm...;
Tischtennis
; ITTF
; TSV
Langenau ;
Zurück zur HOMEPAGE